石家庄市红十字会2022年捐赠物资公示表(9月)

发布时间:2022-09-30 16:26:27 来源: 发布者: 浏览16331 次

 

石家庄市红十字会2022年9月捐赠物资公示表
序号 日期 捐赠方信息 物资信息 物资分配接受单位 接受
数量
产品名称 规格 数量 单价(元) 价值(元)
1 2022.9.7 河北怡琳生物科技有限公司 全自动生化分析仪 1 800000 800000 石家庄市妇幼保健院 1
全自动化学发光测定仪 1 100000 100000 石家庄市妇幼保健院 1
2 2022.9.7 河北阔睿医疗器械贸易有限公司 林蛙抗菌肽口腔抑菌液 2000 176 352000 石家庄市公安局治安支队 2000
3 2022.9.7 500 176 88000 石家庄市公安局交通管理局机动大队 500
4 2022.9.7 500 176 88000 石家庄市公安局栾城分局交通管理大队 500
5 2022.9.8 河北乐树汇泉电子科技有限公司 米莎贝尔月饼 1000 42 42000 石家庄市第三医院 1000
6 2022.9.8 1000 42 42000 石家庄市第五医院 1000
7 2022.9.9 33732 42 156744 石家庄市人民医院 3732
8 2022.8.25 河北三楷深发科技股份有限公司 水泥 45 480 21600 平山县合河口乡王家坪村民委员会 45
9 2022.9.27 三生(中国)健康产业有限公司 牛奶有肽(12罐) 54 98 5292 河北省第八人民医院 54
10 坚果(24罐) 25 186 4650 河北医科大学第一医院元氏分院区 25
牛奶有肽(24罐) 50 200 10000 50
11 坚果(24罐) 75 186 13950 石家庄市老年养护院 75
12 牛奶有肽(24罐) 50 200 10000 藁城区韩家洼养老院 50
13 坚果(24罐) 50 186 9300 灵寿县陈庄镇寒巴村 50
合计             1743536