2月4日石家庄市红十字会应对疫情捐赠款物收支情况公示
发布时间:2020-02-05 16:25:10 来源: 发布者: 浏览2512 次
石家庄市红十字会捐赠资金收支情况公示 | |||||||||||
时间:2月5日 单位:元 | |||||||||||
日期 | 当日收入 | 累计支出 | 结余 | ||||||||
市本级 | 县(市)区 (定向湖北) | 总计 | 市本级 | 县(市)区 (定向湖北) | 总计 | ||||||
定向 (湖北) | 非定向 (本级) | 合计 | 定向 (湖北) | 非定向 (市五院) | 合计 | ||||||
2月4日 | 220471 | 24700 | 245171 | 10800 | 255971 | 101000.2 | 365000 | 466000.2 | 358977.6 | 824977.8 | |
累计 | 3760549.13 | 516403 | 4276952.13 | 715783.6 | 4992735.73 | 3540078.13 | 365000 | 3905078.13 | 704983.6 | 4610061.73 | 382674 |
2月4日当日无物资收发。