您当前位置:首页>疫情防控专栏

2009年度(单位)集体捐赠名单

发布时间:2011-03-28 15:48:02 来源: 发布者: 浏览4001 次

 

                                                                                                                                                   (单位:元)
序号 时间 捐款者名称 捐款金额 备注
1 2009年1月15日 河北名世锦簇纺织有限公司 273.6  
2 2009年2月11日 石家庄市城坤物业有限公司 600  
3 2009年2月24日 精英未来学校41班 377.3  
4 2009年2月17日 河北友爱医院 8720 定向
5 2009年2月1日 东方宾馆捐款箱 857  
6 2009年1月4日 石家庄世贸广场酒店捐款箱 2798.6  
7 2009年3月24日 石家庄市41中初二19班 590.5  
8 2009年3月10日 国宾大酒店捐款箱 2223.2  
9 2009年2月10日 火车站捐款箱 1625.6  
10 2009年3月31日 行唐县红十字会 50000  
11 2009年4月9日 科大外国语学院 524.4  
12 2009年4月16日 新乐市红十字会 76000  
13 2009年5月12日 河北化工医药职业技术学院   软件30801班 825.7  
14 2009年5月20日 北国商城股份有限公司 2148.4  
15 2009年5月22日 石家庄经济学院华信学院管理系 208.5  
16 2009年5月14日 火车站捐款箱 547  
17 2009年5月18日 火车站捐款箱 100  
18 2009年5月25日 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分公司 200000 定向
19 2009年5月7日 井陉县红十字会 100000  
20 2009年5月13日 无极县红十字会 20500  
21 2009年5月18日 灵寿县红十字会 21000  
22 2009年5月27日 北国商城股份有限公司益东店 2456.3  
23 2009年6月17日 唐山饺子楼汇通店 500  
24 2009年6月25日 石家庄职业技术学院管理系 660  
25 2009年6月5日 石家庄通用理工中等专业学校 1000 定向
26 2009年6月17日 正定县红十字会 200000  
27 2009年6月11日 井陉县红十字会 40000  
28 2009年5月31日 国际大厦捐款箱 1482.16  
29 2009年5月31日 世贸广场九点捐款箱 412.35  
30 2009年6月1日 世纪大饭店捐款箱 2077.84  
31 2009年6月1日 东购捐款箱 1314  
32 2009年6月3日 新百广场捐款箱 969  
33 2009年6月8日 火车站捐款箱 90.1  
34 2009年6月23日 河北省红十字会舒服家健康工程 170000 项目款
35 2009年7月1日 栾城县红十字会 190000  
36 2009年7月7日 桥东区红十字会 267806.7  
37 2009年7月30日 桥东区红十字会 1610  
38 2009年8月20日 路德医疗器械有限公司员工 676.35 定向
39 2009年8月20日 澳大利亚中国留学生 9964.08 定向
40 2009年8月12日 矿区红十字会 21300  
41 2009年8月12日 长安区红十字会 311239.8  
42 2009年8月28日 火车站捐款箱 433.3  
43 2009年8月16日 石家庄电力机务段 1000 定向
44 2009年8月18日 部分棉三佛教居士 800 定向
45 2009年8月20日 河北联合印务有限公司 3000 定向
46 2009年8月20日 石家庄嘉祥精密机械有限公司工会委员会 5845 定向
47 2009年8月21日 河北金色时代文化传播有限公司 680 定向
48 2009年8月24日 河北通微科技发展有限公司 760 定向
49 2009年8月24日 河北工程建设有限责任公司 2000 定向
50 2009年8月24日 河北天凯土木工程有限公司 2000 定向
51 2009年8月24日 云南远大三防工程有限公司 5000 定向
52 2009年8月24日 河北大山建材有限公司 5000 定向
53 2009年8月24日 保定市瑞德环境艺术发展有限公司 10000 定向
54 2009年8月24日 浙江台州商会 20000 定向
55 2009年8月24日 河北美厦建筑装饰工程有限公司 20000 定向
56 2009年8月24日 南通三建集团公司文化广场项目部 52700 定向
57 2009年8月24日 河北寰宇房地产开发有限公司 50000 定向
58 2009年8月27日 石家庄市四十中学0803班 344.3 定向
59 2009年8月27日 中国民族证券石家庄水源街营业部 2460 定向
60 2009年9月15日 赞皇县红十字会 1470  
61 2009年9月4日 赞皇县红十字会 3910  
62 2009年9月3日 元氏县红十字会 113924  
63 2009年9月21日 桥西区红十字会 7090  
64 2009年9月29日 无极县红十字会 97149  
65 2009年9月15日 市一招捐款箱 814.5  
66 2009年9月4日 裕华区街道办事处 4220.12 定向
67 2009年9月9日 平山红十字会 300 定向
68 2009年9月16日 裕华区人民检察院 2220 定向
69 2009年9月22日 裕华区工商行政管理局 1732 定向
70 2009年10月5日 河北化工医药职业技术学院信息工程系 800  
71 2009年10月10日 石家庄市万维创新科技有限公司 1000  
72 2009年10月14日 桥东区红十字会 5670  
73 2009年10月28日 裕华区红十字会 462316.52  
74 2009年10月30日 高邑县红十字会 78330  
75 2009年9月29日 东购捐款箱 885  
76 2009年10月20日 北国捐款箱 1981.71  
77 2009年10月21日 赞皇县卫生局 25811 定向
78 2009年10月16日 石家庄市佳农仓装制品厂 2415 定向
79 2009年11月5日 火车站捐款箱 395  
80 2009年11月26日 北京财贸职业学院 旅游系 1551 定向
81 2009年11月20日 河北省红十字会 500000 定向
82 2009年12月1日 鹿泉市红十字会 250000  
83 2009年12月29日 桥东区红十字会 1000  
84 2009年12月4日 人民商场捐款箱 330  
85 2009年12月4日 东方宾馆捐款箱 352  
86 2009年12月15日 东购捐款箱 502  
87 2009年12月16日 石家庄机械化步兵学院二大队六队全体队员 5000 定向
         
    物资    
1 2009年2月15日 君织艺编织捐赠手工编织毛衣帽子围巾 2600  
2 2009年5月23日 刘炜捐赠肥皂三十条 49.2 定向
3 2009年5月18日 石家庄义泰机电设备有限公司捐赠服装 4830  
4 2009年5月28日 43中初二一班捐赠衣物66    
5 2009年5月29日 石飞学校捐赠学习用品5件 2000  
6 2009年5月29日 成功宝贝幼儿园捐赠学习用品9件 2850  
7 2009年6月1日 石家庄信息工程学院国际教育部捐赠衣物等 500  
8 2009年6月4日 石家庄市实验小学捐赠玩具5包、文具3箱    
9 2009年6月4日 石家庄市怀特国际商城捐赠衣物 200000  
10 2009年10月15日 河北欧珀电子有限公司捐赠书包三包 2409  
11 2009年12月14日 石药集团中诺药业捐赠美罗培南2件 98100 定向
12 2009年12月18日 石家庄盈富通投资有限公司捐赠衣物800件 24000