您当前位置:首页>疫情防控专栏

1月25日石家庄市红十字会应对新冠肺炎疫情物资收发情况公示

发布时间:2021-01-26 14:07:14 来源: 发布者: 浏览301 次

 

序号 日期 捐赠方信息 物资信息 捐赠方意向 物资分配接受单位 接受数量 备注
产品名称 规格 数量 单价(元) 价值(元)
1 1.25 海南云创园科技有限公司 桥头地瓜 500 70 35000.00  石家庄市人民医院 石家庄市人民医院 500  
香蕉 600 69 41400.00  600  
福橙 500 85 42500.00  500  
凤梨 300 65 19500.00  300  
2 1.25 北京市正大慈善基金会 鲜肉玉米包 件(80g*6个/袋*16袋) 145 96 13920.00  河北省公安厅交通管理局 河北省公安厅交通管理局 145  
士林烤肠 件(500*18) 105 148 15540.00  105  
菌菇鲜肉蒸饺 件(920g*8) 10 168 1680.00  10  
三鲜蒸饺 件(920g*8) 100 110.4 11040.00  100  
葱香红烧丸子37g 件(2.3*4) 100 123.27 12326.67  100  
速冻丸子(鱼味) 件(2.5*4) 100 120 12000.00  100  
士林烤肠 件(500*18) 185 148 27380.00  石家庄公共交通总公司 石家庄公共交通总公司 185  
菌菇鲜肉蒸饺 件(920g*8) 25 168 4200.00  25  
时蔬鲜肉蒸饺 件(920g*8) 100 110.4 11040.00  100  
葱香红烧丸子37g 件(2.3*4) 100 123.27 12326.67  100  
速冻丸子(葱香) 件(2.5*4) 100 120 12000.00  100  
士林烤肠 件(500*18) 115 148 17020.00  石家庄市第三医院 石家庄市第三医院 115  
玉米鲜肉蒸饺 件(920g*8) 200 165 33000.00  200  
菌菇肉三鲜蒸饺 件(920g*8) 25 168 4200.00  25  
葱香红烧丸子37g 件(2.3*4) 100 123.27 12326.66 100  
3 1.25 河北雄安禹同沃泽水务工程技术有限公司 口罩 500000   179800.00  石家庄市公安局 石家庄市公安局 500000  
手套 7000   7000  
防护服 1880   1880  
4 1.25 北京信诚华商电子商务有限公司 黑芝麻五谷粉 12690 39 494910.00  石家庄市疾病预防控制中心 石家庄市疾病预防控制中心 12690  
红豆薏米粉 2460 39 95940.00  2460  
5 1.25 京东健康-药京采携平台商家 口罩 240000 0.4 96000 市卫生健康委 市卫生健康委 20000  
市人民医院 市人民医院 60000  
市五院 市五院 40000  
市三院 市三院 30000  
市四院 市四院 30000  
市疾控中心 市疾控中心 30000  
市急救中心 市急救中心 30000  
vc 1000 19.9 19900.00  市卫生健康委 市卫生健康委 1000