
1月27日石家庄市红十字会应对新冠肺炎疫情物资收发情况公示
发布时间:2021-01-28 16:27:54 来源: 发布者: 浏览309 次
序号 | 日期 | 捐赠方信息 | 物资信息 | 捐赠方意向 | 物资分配接受单位 | 接受数量 | 备注 | ||||
产品名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 价值(元) | |||||||
1 | 1.27 | 河北金能电力科技股份有限公司 | 医用外科口罩 | 只 | 15000 | 0.8 | 12000.00 | 长安区城市管理综合行政执法局 | 长安区城市管理综合行政执法局 | 15000 | |
2 | 1.27 | 西安华盛生物制药有限公司 | 桦树茸固体饮料 | 箱 | 20 | 15000 | 300000.00 | 河北省胸科医院 | 河北省胸科医院 | 20 | |
桦树茸固体饮料 | 箱 | 15 | 15000 | 225000.00 | 石家庄市第三医院 | 石家庄市第三医院 | 15 | ||||
桦树茸固体饮料 | 箱 | 6 | 15000 | 90000.00 | 建华大街第二社区居委会(河北电视中心宿舍小区) | 建华大街第二社区居委会(河北电视中心宿舍小区) | 6 | ||||
3 | 1.27 | 路荣 | 84消毒液 | 吨 | 4 | 3000 | 12000 | 石家庄市急救中心 | 石家庄市急救中心 | 2 | |
石家庄市第三医院 | 石家庄市第三医院 | 2 | |||||||||
金凤扒鸡 | 件 | 200 | 330 | 6600 | 石家庄市急救中心 | 石家庄市急救中心 | 100 | ||||
石家庄市第三医院 | 石家庄市第三医院 | 100 | |||||||||
4 | 1.27 | 石家庄富宾商贸有限公司 | 格兰仕微波炉 | 台 | 4 | 255 | 1020.00 | 石家庄市人民医院、石家庄市第三医院、石家庄市第五医院、石家庄市急救中心各四分之一 | 石家庄市人民医院 | ||
沙棘汁 | 件 | 160 | 60 | 9600.00 | 石家庄市第三医院 | ||||||
鲜榨沙棘汁 | 件 | 16 | 75 | 1200.00 | 石家庄市第五医院 | ||||||
石家庄市急救中心 | |||||||||||
5 | 1.27 | 德州立威生物科技有限公司、石家庄昌鎏贸易集团有限公司 | 智能行李快速消毒机 | 台 | 5 | 350000 | 1750000 | 石家庄市第一医院、第三医院、第四医院、第五医院、第六医院各一台 | 第一医院 | ||
第三医院 | |||||||||||
第四医院 | |||||||||||
第五医院 | |||||||||||
第六医院 |