在线查询

您当前位置:首页>物资使用

支出物资查询平台

接收方:
支出时间:
支出款物详情 单位 接收数量 支出金额或折价(元) 项目/用途 支出时间
二甲双胍格列齐特片 1200 9000 赞皇县红十字会 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 3000 22500 无极县红十字会 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 2400 18000 栾城区红十字会 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 600 4500 井陉县红十字会 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 2400 18000 高邑县红十字会 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 10500 78750 正定县红十字会 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 600 4500 新华区红十字会 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 8000 96000 赞皇县红十字会 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 4000 48000 无极县红十字会 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 3200 38400 栾城区红十字会 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 2000 24000 井陉县红十字会 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 13200 158400 正定县红十字会 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 400 4800 新华区红十字会 2025-09-22
硝酸甘油片 1500 9000 赞皇县红十字会 2025-09-22
硝酸甘油片 3000 18000 无极县红十字会 2025-09-22
第1页,共8页,每页15条