在线查询

您当前位置:首页>捐物查询

捐赠物资查询平台

捐赠方:
捐赠时间:
接收捐赠项目或用途 单位 数量 捐赠金额或折价(元) 捐赠方 捐赠时间
二甲双胍格列齐特片 1200 9000 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 3000 22500 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 2400 18000 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 600 4500 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 2400 18000 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 10500 78750 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
二甲双胍格列齐特片 600 4500 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 8000 96000 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 4000 48000 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 3200 38400 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 2000 24000 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 13200 158400 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒 400 4800 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
硝酸甘油片 1500 9000 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
硝酸甘油片 3000 18000 乐声药业石家庄有限公司 2025-09-22
第1页,共8页,每页15条